VM References
External Sites
License Privileges
| Novice | |
| Band | Freq Range |
|---|---|
| 80m | 3.525 - 3.600 MHz |
| 40m | 7.025 - 7.125 MHz |
| 15m | 21.025 - 21.200 MHz |
| 10m | 28.000 - 28.500 MHz |
| 23cm | 1270 - 1295 MHz |
| Technician | |
| Band | Freq Range |
| 80m | 3.525 - 3.600 MHz |
| 40m | 7.025 - 7.125 MHz |
| 15m | 21.025 - 21.200 MHz |
| 10m | 28.000 - 28.500 MHz |
| 6m | 50 - 54 MHz |
| 2m | 144 - 148 MHz |
| 1.25m | 222 - 225 MHz |
| 70cm | 420 - 450 MHz |
| 33cm | 902 - 928 MHz |
| 23cm | 1240 - 1300 MHz |
| 13cm | 2300 - 2310 MHz |
| 13cm | 2390 - 2450 MHz |
| General | |
| Band | Freq Range |
| 2200m | 135.7 - 137.8 kHz |
| 630m | 472 - 479 kHz |
| 160m | 1.800 - 2.000 MHz |
| 80m | 3.525 - 3.600 MHz |
| 75m | 3.800 - 4.000 MHz |
| 60m | 5.332, 5.348, 5.3585, 5.373, 5.405 MHz |
| 40m | 7.025 - 7.300 MHz |
| 30m | 10.100 - 10.150 MHz |
| 20m | 14.025 - 14.150 MHz |
| 20m | 14.225 - 14.350 MHz |
| 17m | 18.068 - 18.168 MHz |
| 15m | 21.025 - 21.200 MHz |
| 15m | 21.275 - 21.450 MHz |
| 12m | 24.890 - 24.990 MHz |
| 10m | 28.000 - 29.700 MHz |
| 6m | 50 - 54 MHz |
| 2m | 144 - 148 MHz |
| 1.25m | 219 - 220 MHz |
| 1.25m | 222 - 225 MHz |
| 70cm | 420 - 450 MHz |
| 33cm | 902 - 928 MHz |
| 23cm | 1240 - 1300 MHz |
| 13cm | 2300 - 2310 MHz |
| 13cm | 2390 - 2450 MHz |
| Advanced | |
| Band | Freq Range |
| 2200m | 135.7 - 137.8 kHz |
| 630m | 472 - 479 kHz |
| 160m | 1.800 - 2.000 MHz |
| 80m | 3.525 - 3.600 MHz |
| 75m | 3.700 - 4.000 MHz |
| 60m | 5.332, 5.348, 5.3585, 5.373, 5.405 MHz |
| 40m | 7.025 - 7.300 MHz |
| 30m | 10.100 - 10.150 MHz |
| 20m | 14.025 - 14.150 MHz |
| 20m | 14.175 - 14.350 MHz |
| 17m | 18.068 - 18.168 MHz |
| 15m | 21.025 - 21.200 MHz |
| 15m | 21.225 - 21.450 MHz |
| 12m | 24.890 - 24.990 MHz |
| 10m | 28.000 - 29.700 MHz |
| 6m | 50 - 54 MHz |
| 2m | 144 - 148 MHz |
| 1.25m | 219 - 220 MHz |
| 1.25m | 222 - 225 MHz |
| 70cm | 420 - 450 MHz |
| 33cm | 902 - 928 MHz |
| 23cm | 1240 - 1300 MHz |
| 13cm | 2300 - 2310 MHz |
| 13cm | 2390 - 2450 MHz |
| Extra | |
| Band | Freq Range |
| 2200m | 135.7 - 137.8 kHz |
| 630m | 472 - 479 kHz |
| 160m | 1.800 - 2.000 MHz |
| 80/75m | 3.500 - 4.000 MHz |
| 60m | 5.332, 5.348, 5.3585, 5.373, 5.405 MHz |
| 40m | 7.000 - 7.300 MHz |
| 30m | 10.100 - 10.150 MHz |
| 20m | 14.000 - 14.350 MHz |
| 17m | 18.068 - 18.168 MHz |
| 15m | 21.000 - 21.450 MHz |
| 12m | 24.890 - 24.990 MHz |
| 10m | 28.000 - 29.700 MHz |
| 6m | 50 - 54 MHz |
| 2m | 144 - 148 MHz |
| 1.25m | 219 - 220 MHz |
| 1.25m | 222 - 225 MHz |
| 70cm | 420 - 450 MHz |
| 33cm | 902 - 928 MHz |
| 23cm | 1240 - 1300 MHz |
| 13cm | 2300 - 2310 MHz |
| 13cm | 2390 - 2450 MHz |
